Факторы влияющие на релевантность в Google.
Четкое представление правил необходимых при SEO оптимизации страниц сайта.
| Факторы, оказывающие положительное влияние на позицию сайта в Google | Краткий комментарий |
1 | Ключевое слово в url и доменном имени | В url обязательно должно содержаться ключевое слово, также как в полном адресе страницы |
2 | Ключевое слово в Title | Длина title не более 60 символов, не используйте специальные символы |
3 | Ключевое слово в meta description | Длина description не более 200 символов. Google уделяет мало внимания этому meta тегу, но использовать стоит. |
4 | Ключевое слово в meta keyword | Предположительно google этот meta тег в расчет не берет. |
5 | Плотность ключевых слов в тексте | 5-20% |
6 | Плотность индивидуального ключевого слова | 1-3% |
7 | Заголовки H1, H2, H3 | Обязательно используйте |
8 | Размер шрифта ключевого слова | Использование strong, bold, italic |
9 | Близость ключевых слов между собой | Чем ближе, тем лучше (образовывается ключевая фраза) |
10 | Порядок слов в ключевой фразы | Порядок слов должен быть таким же, как в предполагаемом запросе |
11 | Место положения и выделение ключевого слова | Вверху страницы, в заголовке, жирным шрифтом |
12 | Ключевое слово в alt | Обязательно используйте ключевое слово |
13 | Ключевое слово в ссылках | Обязательно используйте ключевое слово |
14 | Внутренние ссылки сайта | Используйте ключевые слова во внутренних ссылках сайта |
15 | Работоспособность внутренних ссылок | Проверьте, что при клике на все внутренние ссылки загружается нужная страница |
16 | Древовидная структура | Не более 4 кликов, чтобы попасть на любую страницу сайта |
17 | Внутренние связи | Внутренние страницы сайта должны быть связаны друг с другом |
18 | Внешние ссылки | Только на сайты с высоки PR. Нет FFA |
19 | Текст исходящей (внешней) ссылки | Должен содержать ключевое слово |
20 | Работоспособность внешних ссылок | Проверьте, что все внешние ссылки ведут на существующие и загружаемые страницы |
21 | Количество внешних ссылок | Google не любит больше 100 исходящих ссылок |
22 | Доменная зона | Приоритет отдается *.com. Затем *.org. Подбирается к лидерам *.info |
23 | Размер файлов | не более 100Кб |
24 | Дефисы в url | Для разделения двух слов приемлимо. Для четырех нет. |
25 | "Свежесть" страницы | Google любит новые и постоянно обновляемые страницы |
26 | Содержимое контента | Обновляйте чаще |
27 | Новые ссылки | Внимательно отслеживайте новые ссылки, они могут принести как вред, так и пользу |
28 | Частота исправлений (обновлений) страниц (пример. новости) | Чаще исправляете - к вам чаще заходит паук |
29 | Тема | Страницы сайта должны быть посвещяны одной теме |
30 | Синтаксис ключевого слова | Используйте все формы и возможные окончания ключевого слова |
31 | Синонимы | Используйте синонимы ключевого слова |
32 | Длина url | Не более 8 символов |
33 | Размеры сайты | Google любит большие сайты, с большим количеством страниц, с большими текстами |
34 | Возраст сайта | Чем "старее", тем лучше |
35 | Возраст отдельных страниц сайта | Чем "старее", тем лучше |
36 | Всего внешних ссылок | Чем больше, тем лучше |
37 | Внешние ссылки со страниц с pr>4 | Очень "приветствуются" |
38 | Рост ссылочной популярности | Чем быстрее растет ваша ссылочная популярность, тем лучше |
39 | Текст внешней ссылки | Должен содержать ключевое слово |
40 | Возраст ссылки | Чем старее, тем лучше |
41 | Количество исходящих ссылок на другие сайты на ссылающейся странице | Меньше - лучше |
42 | Позиция ссылки на ссылающейся странице | Чем выше в html, тем лучше |
43 | Плотность ключевых слов на ссылающейся странице | см.выше |
44 | Title ссылающейся страницы | Должен соответствовать теме |
45 | Наличие сайта в каталоге DMOZ | Хорошо |
46 | Правильно ли выбрана категория в DMOZе | Соответсвует ли ваша тема сайта выбранной директории? |
47 | Наличие сайта в каталоге Yahoo | Хорошо |
48 | Наличие сайта в директории LookSmart | Хорошо |
49 | Наличие сайта в директории Inktomi | Хорошо |
50 | Другие каталоги | Чем больше их количество, тем лучше |
51 | expert сайты | есть ли с них ссылки |
52 | Трафик на страницу | Чем больше, тем лучше |
53 | Показатель CTR | Чем чаще кликают страницу, тем лучше |
54 | Время проведенное на странице посетителем | Чем больше, тем лучше |
55 | Добавлена ли ваша страница в избранное посетителя | Если да - дает хороший прирост рейтинга |
56 | Как пользователь попал на страницу | Кнопка, поисковик и т.д. |
57 | Трафик на сайт | Чем больше, тем лучше |
58 | Время проведенное на сайте посетителем | Чем больше, тем лучше |
59 | На какое время регистрируется домен | На 5 лет - хорошо. На 1 год - преимуществ не дает. |
| Факторы, оказывающие отрицательное влияние на позицию сайта в Google |
|